| Reported Date | Region Group | Region of Incident | Number Dead | Number Missing |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Africa | Horn of Africa | 182 | 83 |
| 2014 | Africa | Sub-Saharan Africa | 268 | 0 |
| 2014 | Africa | North Africa | 28 | 62 |
| 2014 | Americas | Caribbean | 31 | 42 |
| 2014 | Americas | Central America | 116 | |
| 2014 | Americas | US-Mexico Border | 306 | 0 |
| 2014 | Asia | East Asia | 9 | |
| 2014 | Asia | South Asia | 1 | 0 |
| 2014 | Asia | Southeast Asia | 16 | 798 |
| 2014 | Europe | Europe | 20 | 0 |
| 2014 | Middle East | Middle East | 28 | 11 |
| 2014 | Mediterranean | Mediterranean | 725 | 2558 |
| 2015 | Africa | Horn of Africa | 102 | 33 |
| 2015 | Africa | Sub-Saharan Africa | 54 | 20 |
| 2015 | Africa | North Africa | 763 | 62 |
| 2015 | Americas | Caribbean | 33 | 35 |
| 2015 | Americas | Central America | 101 | 0 |
| 2015 | Americas | South America | 2 | |
| 2015 | Americas | US-Mexico Border | 336 | 3 |
| 2015 | Asia | East Asia | 0 | 15 |
| 2015 | Asia | Southeast Asia | 297 | 492 |
| 2015 | Europe | Europe | 136 | |
| 2015 | Middle East | Middle East | 36 | |
| 2015 | Mediterranean | Mediterranean | 2176 | 1607 |
| 2016 | Africa | Horn of Africa | 179 | 56 |
| 2016 | Africa | Sub-Saharan Africa | 90 | 2 |
| 2016 | Africa | North Africa | 1353 | 151 |
| 2016 | Americas | Caribbean | 22 | 93 |
| 2016 | Americas | Central America | 180 | |
| 2016 | Americas | South America | 26 | 6 |
| 2016 | Americas | US-Mexico Border | 397 | 4 |
| 2016 | Asia | East Asia | 1 | 2 |
| 2016 | Asia | Southeast Asia | 149 | 38 |
| 2016 | Europe | Europe | 63 | |
| 2016 | Middle East | Middle East | 114 | |
| 2016 | Mediterranean | Mediterranean | 1484 | 3659 |
| 2017 | Africa | Horn of Africa | 167 | 12 |
| 2017 | Africa | Sub-Saharan Africa | 479 | 74 |
| 2017 | Africa | North Africa | 976 | |
| 2017 | Americas | Caribbean | 44 | 124 |
| 2017 | Americas | Central America | 90 | 3 |
| 2017 | Americas | US-Mexico Border | 406 | 9 |
| 2017 | Americas | North America | 1 | |
| 2017 | Asia | East Asia | 1 | |
| 2017 | Asia | South Asia | 22 | |
| 2017 | Asia | Southeast Asia | 195 | 104 |
| 2017 | Europe | Europe | 82 | 14 |
| 2017 | Middle East | Middle East | 221 | |
| 2017 | Mediterranean | Mediterranean | 936 | 2203 |
| 2018 | Africa | Horn of Africa | 102 | 16 |
| 2018 | Africa | Sub-Saharan Africa | 86 | 14 |
| 2018 | Africa | North Africa | 46 | 5 |
| 2018 | Americas | Caribbean | 6 | 13 |
| 2018 | Americas | Central America | 29 | 3 |
| 2018 | Americas | South America | 10 | |
| 2018 | Americas | US-Mexico Border | 121 | 3 |
| 2018 | Asia | East Asia | 3 | |
| 2018 | Asia | South Asia | 4 | |
| 2018 | Asia | Southeast Asia | 37 | 9 |
| 2018 | Asia | Central Asia | 52 | |
| 2018 | Europe | Europe | 40 | 1 |
| 2018 | Middle East | Middle East | 69 | 3 |
| 2018 | Mediterranean | Mediterranean | 391 | 581 |
Missing Migrants Project by International Organization for Migration (IOM) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. This means that Missing Migrants Project website content is free to share and adapt, as long as the appropriate attribution is given. Missing Migrants Project is made possible by funding by UK Aid from the Government of the United Kingdom; however, the views expressed do not necessarily reflect the Government of the United Kingdom’s official policies.